按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 0010001100201100101000300022100003100200012100111
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2026/071期 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 431 1 1 1 1 1
2026/072期 44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 442 2 2 2 2
2026/073期 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 273 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3
2026/074期 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4
2026/075期 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 433 5 5 5 5 5
2026/076期 17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 176 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6
2026/077期 27 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 273 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 7 7 7 7 7
2026/078期 08 8 8 8 8 8 8 8 088 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 6 8 8 8 8 8
2026/079期 23 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 239 9 9 2 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 7 9 9 9 9 9
2026/080期 11 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 1110 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 1 10 10 10 3 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8 10 10 10 10 10
2026/081期 34 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 1 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 2 11 11 11 4 7 11 11 11 11 11 3411 11 11 11 11 11 11 11 6 9 11 11 11 11 11
2026/082期 48 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 2 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 3 12 12 12 5 8 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 7 10 12 12 12 4812
2026/083期 23 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 3 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 2313 13 13 6 9 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 8 11 13 13 13 1 13
2026/084期 38 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 4 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 1 14 14 14 7 10 14 14 14 14 14 3 14 14 14 3814 14 14 14 9 12 14 14 14 2 14
2026/085期 03 15 15 0315 15 15 15 7 15 15 5 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 2 15 15 15 8 11 15 15 15 15 15 4 15 15 15 1 15 15 15 15 10 13 15 15 15 3 15
2026/086期 47 16 16 1 16 16 16 16 8 16 16 6 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 3 16 16 16 9 12 16 16 16 16 16 5 16 16 16 2 16 16 16 16 11 14 16 16 474 16
2026/087期 13 17 17 2 17 17 17 17 9 17 17 7 17 1317 17 17 11 17 17 17 17 17 4 17 17 17 10 13 17 17 17 17 17 6 17 17 17 3 17 17 17 17 12 15 17 17 1 5 17
2026/088期 23 18 18 3 18 18 18 18 10 18 18 8 18 1 18 18 18 12 18 18 18 18 18 2318 18 18 11 14 18 18 18 18 18 7 18 18 18 4 18 18 18 18 13 16 18 18 2 6 18
2026/089期 14 19 19 4 19 19 19 19 11 19 19 9 19 2 1419 19 13 19 19 19 19 19 1 19 19 19 12 15 19 19 19 19 19 8 19 19 19 5 19 19 19 19 14 17 19 19 3 7 19
2026/090期 49 20 20 5 20 20 20 20 12 20 20 10 20 3 1 20 20 14 20 20 20 20 20 2 20 20 20 13 16 20 20 20 20 20 9 20 20 20 6 20 20 20 20 15 18 20 20 4 8 49
2026/091期 34 21 21 6 21 21 21 21 13 21 21 11 21 4 2 21 21 15 21 21 21 21 21 3 21 21 21 14 17 21 21 21 21 21 3421 21 21 7 21 21 21 21 16 19 21 21 5 9 1
2026/092期 29 22 22 7 22 22 22 22 14 22 22 12 22 5 3 22 22 16 22 22 22 22 22 4 22 22 22 15 18 2922 22 22 22 1 22 22 22 8 22 22 22 22 17 20 22 22 6 10 2
2026/093期 07 23 23 8 23 23 23 0715 23 23 13 23 6 4 23 23 17 23 23 23 23 23 5 23 23 23 16 19 1 23 23 23 23 2 23 23 23 9 23 23 23 23 18 21 23 23 7 11 3
2026/094期 35 24 24 9 24 24 24 1 16 24 24 14 24 7 5 24 24 18 24 24 24 24 24 6 24 24 24 17 20 2 24 24 24 24 3 3524 24 10 24 24 24 24 19 22 24 24 8 12 4
2026/095期 42 25 25 10 25 25 25 2 17 25 25 15 25 8 6 25 25 19 25 25 25 25 25 7 25 25 25 18 21 3 25 25 25 25 4 1 25 25 11 25 25 25 4220 23 25 25 9 13 5
2026/096期 28 26 26 11 26 26 26 3 18 26 26 16 26 9 7 26 26 20 26 26 26 26 26 8 26 26 26 19 284 26 26 26 26 5 2 26 26 12 26 26 26 1 21 24 26 26 10 14 6
2026/097期 38 27 27 12 27 27 27 4 19 27 27 17 27 10 8 27 27 21 27 27 27 27 27 9 27 27 27 20 1 5 27 27 27 27 6 3 27 27 3827 27 27 2 22 25 27 27 11 15 7
2026/098期 34 28 28 13 28 28 28 5 20 28 28 18 28 11 9 28 28 22 28 28 28 28 28 10 28 28 28 21 2 6 28 28 28 28 344 28 28 1 28 28 28 3 23 26 28 28 12 16 8
2026/099期 11 29 29 14 29 29 29 6 21 29 29 1129 12 10 29 29 23 29 29 29 29 29 11 29 29 29 22 3 7 29 29 29 29 1 5 29 29 2 29 29 29 4 24 27 29 29 13 17 9
2026/100期 19 30 30 15 30 30 30 7 22 30 30 1 30 13 11 30 30 24 30 1930 30 30 12 30 30 30 23 4 8 30 30 30 30 2 6 30 30 3 30 30 30 5 25 28 30 30 14 18 10
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 0010001100201100101000300022100003100200012100111
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49